Факты
Официальное название | Республика Черногория |
Столица | Подгорица |
Официальный язык | Черногорский (национальный и официальный), Сербский, Боснейский, Албанский и Хорватский (в качестве официальных средств общения) |
Форма правления | Парламентская республика |
История | Черногория стала независимым государством после референдума, состоявшегося 21 мая 2006 года. Независимость была подтверждена принятием Декларации независимости в парламенте 3 июня 2006 года. Международно-правовой статус независимого государства был признан сразу после этого случая путем вступления в члены ООН. После принятия новой Конституции в октябре 2007 года Черногория сделала первый шаг к членству в ЕС, подписав Соглашение о стабилизации и ассоциации с Европейским союзом. |
Территория | • Всего: 13,812 км2 ; 5,333 кв ми |
Население | • 678,901 (2018.) • 620.029 (Перепись 2011) • Плотность: 45/км2 ; 116.5/кв ми |
ВВП (номинальный) | Всего 31.179 биллион дол. На душу населения: $23,653 |
Валюта | Евро (EUR) |
Часовые пояса Летом |
CET (UTC+1) CEST (UTC+2) |
Корпоративное налогообложение
Подоходный налог
Доходы и прирост капитала, полученные компаниями, облагаются по единой ставке 9%. Доходы и операционные расходы вычитаются при расчете налогооблагаемого дохода.
Удержанные налоги
Дивиденды: 9%,
Проценты: 9%,
Роялти: 9%
Индивидуальные налоги
Подоходный налогс физических лиц
по единой ставке 9% (11% для валовой заработной платы, превышающей среднемесячную заработную плату)
Подоходный налог на прибыль
15% (выплачивается муниципалитету)
Налог на недвижимость
Налог на недвижимость взимается с недвижимости в Черногории.
Владелец собственности или физическое лицо, обладающее правами на использование собственности, обязано платить этот налог. Налог взимается с рыночной стоимости имущества по ставкам от 0,25% до 1%. В некоторых случаях налог на имущество может взиматься до 5,5%.